| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394370 | 16 | 大 双 | |||
| 3394369 | 00:27 | 9+5+7=21 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394368 | 00:24 | 8+6+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3394367 | 00:20 | 5+5+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394366 | 00:17 | 7+3+2=12 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3394365 | 00:13 | 5+9+5=19 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3394364 | 00:10 | 2+4+3=09 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3394363 | 00:06 | 4+5+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394362 | 00:03 | 6+7+3=16 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3394361 | 23:59 | 9+1+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3394360 | 23:56 | 4+2+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394359 | 23:52 | 2+6+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3394358 | 23:49 | 0+2+7=09 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394357 | 23:45 | 8+9+1=18 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394356 | 23:42 | 0+6+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394355 | 23:38 | 3+7+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394369 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394368 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394367 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394366 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394365 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394364 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394363 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394362 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394361 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394360 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394359 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394358 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394357 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394356 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394355 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394354 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394353 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394352 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394351 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394350 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394349 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394348 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394347 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394346 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394345 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394344 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394343 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394342 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394341 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394340 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394339 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394338 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394337 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394336 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3394335 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394334 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394333 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394332 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394331 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394330 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394329 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394328 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394327 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394326 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394325 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394324 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394323 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394322 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3394321 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394320 | 04 | 小 | 双 |
| 400期内,21共开11次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开21后: | |||
| 单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 21后开出10 06 10 17 13 16 20 18 15 18 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「GOW预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。